.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 1.9 | 4.6 | 5.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.8 | 7.7 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione | 4.8 | 5.8 | 7.7 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 10.3 | 18.2 | 28.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Dusino San Michele | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.9 | 6.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.8 | 9.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 7.7 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 28.9 | 27.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |