.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5940 | 5882 | 5969 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.6 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | 0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8 | 7.7 | 8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 34.8 | 34.9 | 34.9 |
Densità demografica | 160.8 | 159.2 | 161.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Costigliole d'Asti | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5969 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.4 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 34.9 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 161.6 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |