.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.9 | 84.2 | 75 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 97.9 | 98.9 | 117.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7.4 | 3.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 38 | 35.1 | 40.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 78.6 | 57.1 | 50 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.9 | 22.9 | 31.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93 | 97.6 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 75 | 79 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.6 | 1.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 73.3 | 54.1 | 51.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.7 | 2.6 | 0.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cortanze | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 117.2 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.1 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 40.9 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 50 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.1 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 79 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.1 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 51.4 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.5 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |