.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 14 | 42.8 | 56.2 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.3 | 22.2 | 50 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 100 | 92.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 28.7 | 33.7 | 32 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Cortandone | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 56.2 | 54.3 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 50 | 22.5 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 92.9 | 98.3 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 32 | 36.1 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |