.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 40.6 | 44.9 | 47 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 31.4 | 40.1 | 38.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
Mobilità residenziale | ... | 4 | 8.6 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Castelnuovo Don Bosco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 47 | 43.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 38.3 | 31.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 8.6 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |