.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 53.2 | 56.4 | 63.8 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 27.5 | 33.9 | 34.4 |
Mobilità occupazionale | 149.5 | 204.8 | 152.9 |
Mobilità studentesca | 53.1 | 83 | 64.9 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 55.5 | 70.6 | 69.4 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.4 | 8.7 | 8.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 26.6 | 17.1 | 20.3 |
Mobilità breve | 75 | 75.3 | 75.2 |
Mobilità lunga | 4.4 | 3.3 | 6.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Castelnuovo Don Bosco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.8 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 34.4 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 152.9 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 64.9 | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 69.4 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.4 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 20.3 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 75.2 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 6.2 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |