.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 60.3 | 59.7 | 55.9 |
Tasso di occupazione femminile | 31.4 | 37 | 39.8 |
Tasso di occupazione | 45.6 | 48.2 | 47.5 |
Indice di ricambio occupazionale | 130.1 | 133.4 | 281.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 55.2 | 60.2 | 44.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 17.8 | 9.6 | 8.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 37.3 | 38.9 | 28.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 28.7 | 32 | 44.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.3 | 19.4 | 18.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.8 | 32.3 | 26.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 53.9 | 30 | 28 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.4 | 16.4 | 16.7 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 116.8 | 139.3 | 164.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Castelnuovo Don Bosco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 55.9 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 39.8 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 47.5 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 281.8 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 44.1 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.4 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 28.7 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 44.8 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.1 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 26.5 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 28 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.7 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 164.2 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |