.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 88.6 | 87.3 | 80.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 110.7 | 117.5 | 133 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0 | 2.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 25 | 26.8 | 34.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 29.9 | 27.9 | 31.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16 | 22.5 | 30.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 91.5 | 98.5 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.1 | 96.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.2 | 0.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 57.7 | 46.3 | 54.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.7 | 0 | 2.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Castellero | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.5 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 133 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.4 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 34.6 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 31.7 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30.2 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 96.8 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.6 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 54.5 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.9 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |