.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 88.4 | 86.2 | 76.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.1 | 117.3 | 119.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0 | 5.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 40.5 | 44.8 | 56.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 27.6 | 11.7 | 32.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.2 | 30.6 | 30.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 91.8 | 96.4 | 98.9 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 78.3 | 44.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.6 | 5.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.2 | 2.5 | 1.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.3 | 0.6 | 9.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Castel Boglione | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.7 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 119.5 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5.9 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 56.1 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 32.4 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30.7 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.9 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 44.2 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 5.8 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.4 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.5 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |