.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.6 | 84.5 | 83.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101 | 106.6 | 122.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.4 | 3.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 25.4 | 7.7 | 8.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 29.4 | 22.1 | 14.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.5 | 24.2 | 30.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 91.9 | 99.4 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 73.2 | 78.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.4 | 0.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 37.8 | 4.1 | 1.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0 | 11.9 | 6.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cantarana | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.1 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 122.4 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.3 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.6 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 14.2 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30.9 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 78.7 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.8 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.7 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.5 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |