.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.5 | 97.7 | 98.9 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4279.5 | 4539 | 3475 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 2.2 | 0.6 | 0.9 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.1 | 0.9 | 1.6 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 0 | 0 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 15.7 | 9.6 | 13.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.2 | 2.9 | 3.5 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Cantarana | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.9 | 98.5 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3475 | 15 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0.9 | 0.8 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.6 | 1.4 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 1.1 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 13.3 | 8.9 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.5 | 3.2 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |