.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 54.2 | 49.9 | 55 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 51.1 | 41.3 | 59.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 5.1 | 5.8 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Camerano Casasco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 55 | 43.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 59.3 | 31.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 5.8 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
25 30 35 40 45 50 55 60 65 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Camerano Casasco Piemonte Italia |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |