.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 445 | 494 | 480 |
Variazione intercensuaria annua | -1.2 | 1.1 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 5 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.6 | 9.2 | 7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 48.8 | 49.8 | 37.1 |
Densità demografica | 64.6 | 71.7 | 69.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Camerano Casasco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 480 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 37.1 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 69.6 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |