.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.1 | 10.5 | 39.6 |
Incidenza di minori stranieri | 12.5 | 23.8 | 18.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.9 | 0.6 | 1.4 |
Tasso di occupazione straniera | 37.5 | 75 | 60 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 129.5 | 68.9 | 88.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 27.5 | 24.6 | 39.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 28.6 | 13.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 0 | 43.8 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 81.4 | - | 73.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 60.2 | 427.3 | 264.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Buttigliera d'Asti | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 39.6 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 18.8 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.4 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 60 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 88.2 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 39.6 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 13.9 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 43.8 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 73.5 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 264.7 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |