.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 327 | 371 | 419 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 1.3 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 10 | 1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4 | 4.6 | 4.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 39.8 | 44.2 | 21 |
Densità demografica | 50.8 | 57.7 | 65.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Azzano d'Asti | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 419 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.9 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.6 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 65.1 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |