.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 18.7 | 34.9 | 47.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 2 | 5.6 | 17.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 92.8 | 98.4 | 98.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 31.3 | 37.8 | 39.8 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Agliano Terme | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 47.2 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.2 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.4 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 39.8 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |