.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 45 | 70.7 | 55.9 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 28.4 | 33.2 | 34.7 |
Mobilità occupazionale | 159.4 | 79.8 | 197.3 |
Mobilità studentesca | 187 | 125 | 108.9 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 55 | 40.9 | 61.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 17.4 | 7 | 9.5 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 17.4 | 44.2 | 21.1 |
Mobilità breve | 90.6 | 90 | 88 |
Mobilità lunga | 1 | 1.9 | 3.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Villanova Solaro | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 55.9 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 34.7 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 197.3 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 108.9 | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 61.5 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.5 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 21.1 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 88 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.2 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |