.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.4 | 101.7 | 96.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.8 | 5 | 4.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 67.7 | 99.8 | 158.3 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 38.2 | 18 | 9.8 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Vignolo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 96.7 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.8 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 158.3 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 9.8 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |