.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 87.3 | 95 | 100.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 0.9 | 8.1 | 6.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 103.8 | 113.1 | 147.2 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 39.8 | 22.2 | 12.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Verduno | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 100.5 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 6.3 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 147.2 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.2 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |