.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1538 | 1512 | 1472 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.3 | -0.2 | -0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1 | -1.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | -0.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 19.6 | 18.5 | 16.6 |
| Densità demografica | 75.4 | 74.1 | 72.2 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Venasca | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1472 | 4363916 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.5 | 1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.9 | 6.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.6 | 9.9 | 9 |
| Densità demografica | 72.2 | 171.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |