.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.5 | 82.2 | 77.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 83.4 | 97.6 | 102.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8.2 | 3.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 31.6 | 20.1 | 36.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 40.2 | 33.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 14.7 | 21.7 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 82.2 | 93.5 | 98.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 62.9 | 82.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.8 | 4.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 58.2 | 39.1 | 33.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.8 | 7.9 | 1.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Valgrana | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.7 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.8 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.1 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 36.7 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 37.5 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30.1 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.1 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 82.9 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 4.1 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 33.1 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.5 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |