.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 60.1 | 56.1 | 54.9 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 28.1 | 44.6 | 43 |
| Mobilità occupazionale | 120 | 287.5 | 258.8 |
| Mobilità studentesca | 36.4 | - | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 35.5 | 55.4 | 65.4 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 2.8 | 20.5 | 10.3 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 9.3 | 10.8 | 9 |
| Mobilità breve | 51.4 | 66.3 | 71.8 |
| Mobilità lunga | 1.9 | 6 | 2.6 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Torre Bormida | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 54.9 | 65.7 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 43 | 30.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 258.8 | 114.8 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 65.4 | 64.3 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.3 | 14.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 9 | 18.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 71.8 | 80.4 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 2.6 | 5 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |