.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 106.6 | 93.5 | 104.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 4.8 | 3.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 49.9 | 75.9 | 114.9 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 44.1 | 18.9 | 17 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Sommariva Perno | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.4 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.3 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 114.9 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 17 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |