.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 66.2 | 62.8 | 61.6 | 
| Tasso di occupazione femminile | 33.4 | 38.4 | 46.6 | 
| Tasso di occupazione | 49.1 | 50 | 53.9 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 101.6 | 130.7 | 236.8 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 64.9 | 63.1 | 55.2 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 19.6 | 10.1 | 7 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 48.8 | 47.9 | 44.2 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 17.2 | 24.3 | 30.4 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.4 | 17.8 | 18.4 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 12.4 | 27.2 | 22.1 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 62 | 38 | 34.6 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5.7 | 15 | 16.1 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 107 | 148.7 | 182.6 | 
								
  | 
						|||
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
| Indicatore | Sommariva Perno | Piemonte | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 61.6 | 55.8 | 54.8 | 
| Tasso di occupazione femminile | 46.6 | 40.7 | 36.1 | 
| Tasso di occupazione | 53.9 | 47.9 | 45 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 236.8 | 303.6 | 298.1 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 55.2 | 43.9 | 36.3 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7 | 4.2 | 5.5 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 44.2 | 31.8 | 27.1 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 30.4 | 46.2 | 48.6 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.4 | 17.9 | 18.8 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 22.1 | 30.4 | 31.7 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 34.6 | 24 | 21.1 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.1 | 15.4 | 16.2 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 182.6 | 162.8 | 161.1 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø]  | 
						|
| 
								 Tasso di occupazione femminile  | 
							|
| 
								 Tasso di occupazione maschile  |