.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 483 | 461 | 516 |
Variazione intercensuaria annua | 1.4 | -0.5 | 1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.9 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | 1.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 1.1 | 1.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 70.6 | 67.7 | 62 |
Densità demografica | 56.2 | 53.6 | 60 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Sinio | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 516 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.3 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 62 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 60 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |