.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 36.8 | 55.3 | 46.4 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 28.1 | 48.1 | 35.5 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 1.9 | 3.4 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Scagnello | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 46.4 | 43.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 35.5 | 31.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 3.4 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |