.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 49.6 | 51 | 50 |
Tasso di occupazione femminile | 22.3 | 25.4 | 29.1 |
Tasso di occupazione | 37 | 38.1 | 40 |
Indice di ricambio occupazionale | 98.2 | 171.4 | 395.7 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 70.4 | 59.6 | 43.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 18.3 | 13.3 | 15.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 45.7 | 37.3 | 31.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 26.9 | 39.9 | 39.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 9.1 | 9.5 | 13.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14 | 31 | 23.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 60.2 | 28.5 | 34.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.8 | 14.6 | 13.9 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 61.2 | 58.9 | 80.1 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | San Damiano Macra | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 29.1 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 40 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 395.7 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 43.4 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 15.2 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 31.6 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39.2 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13.9 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 23.4 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 34.8 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13.9 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 80.1 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |