.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 65.8 | 58.7 | 67.1 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 26.3 | 33.3 | 35.7 |
| Mobilità occupazionale | 43.3 | 100 | 90.9 |
| Mobilità studentesca | - | - | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 24 | 43.2 | 40.4 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12 | 10.8 | 8.5 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 50 | 24.3 | 42.6 |
| Mobilità breve | 72 | 62.2 | 76.6 |
| Mobilità lunga | 4 | 5.4 | 19.1 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Sambuco | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 67.1 | 65.7 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 35.7 | 30.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 90.9 | 114.8 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 40.4 | 64.3 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.5 | 14.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 42.6 | 18.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 76.6 | 80.4 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 19.1 | 5 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |