.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 85.5 | 61.1 | 82.8 |
| Adulti in apprendimento permanente | 0.6 | 4.3 | 3.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 38.4 | 57.1 | 80.6 |
| Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 52.7 | 26.8 | 23.2 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Salmour | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 82.8 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.2 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 80.6 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 23.2 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |