.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 811 | 908 | 1004 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.4 | 1.1 | 1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.8 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1 | 1.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 2.3 | 2.5 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 42.7 | 38.9 | 40.9 |
| Densità demografica | 91.1 | 102 | 112.8 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Rodello | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1004 | 4363916 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.3 | 1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.5 | 6.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 40.9 | 9.9 | 9 |
| Densità demografica | 112.8 | 171.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |