.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.1 | 96.7 | 86.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.1 | 3 | 3.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 46.2 | 74.4 | 103.4 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 53.8 | 28.1 | 20 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Rocca de' Baldi | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 86.7 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.8 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 103.4 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |