.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1655 | 1616 | 1698 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.7 | -0.2 | 0.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.2 | 1.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.9 | 3.7 | 3.6 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 56.6 | 52.7 | 49.1 |
| Densità demografica | 62.7 | 61.2 | 64.3 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Rocca de' Baldi | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1698 | 4363916 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.1 | 1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.6 | 6.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 49.1 | 9.9 | 9 |
| Densità demografica | 64.3 | 171.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |