.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.6 | 37.2 | 25.3 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 33.3 | 15.4 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.8 | 4.3 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 56.3 | 61.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 72.7 | 66.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 7.8 | - |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 7.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 25 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 27.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 249.3 | - |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Roburent | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 25.3 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 15.4 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.3 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 61.5 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 66.8 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 7.7 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 27.8 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |