.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 98 | 85 | 83 | 
| Variazione intercensuaria annua | -2.3 | -1.4 | -0.2 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -8.8 | 22.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.1 | -2 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.7 | 3 | 2.3 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 96.9 | 95.3 | 94 | 
| Densità demografica | 15.3 | 13.2 | 12.9 | 
								
  | 
						|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Roascio | Piemonte | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 83 | 4363916 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 22.3 | 1 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -2 | 0.2 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.3 | 6.4 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 94 | 9.9 | 9 | 
| Densità demografica | 12.9 | 171.9 | 196.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Variazione intercensuaria annua [Ø]  | 
						|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre  | 
							|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni  |