.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 2.1 | 1.4 | 2.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.5 | 2.4 | 5.7 |
Tasso di disoccupazione | 4.2 | 1.8 | 3.9 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 13.0 | 5 | 15.3 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Priocca | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 2.5 | 6.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 5.7 | 9.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 3.9 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 15.3 | 27.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |