.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0 | 13.8 | 32.4 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 31.6 | 19.4 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.4 | 1.1 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 66.7 | 58.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 79.3 | 95 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 64.8 | 33 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 18.4 | 13 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 28.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 160.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 309.6 | 143.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Pocapaglia | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 32.4 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 19.4 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.1 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.4 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 95 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 33 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 13 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 28.6 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 160.6 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 143.3 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |