.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 9.4 | 38.1 | 52.6 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 26.3 | 24.5 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 2.4 | 2.6 |
Tasso di occupazione straniera | 55.6 | 55.2 | 60 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 69.4 | 80.4 | 77.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 25.6 | 42.6 | 50.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 18.4 | 41.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 20 | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 124.6 | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 603.1 | 283.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Piozzo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 52.6 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24.5 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.6 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 60 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 77.5 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 50.9 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 41.5 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 283.3 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |