.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 99.6 | 97.7 | 100 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.3 | 5.7 | 6.7 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 9 | 9.2 | 10 |
| Indice di dipendenza anziani | 29.7 | 30.8 | 29.3 |
| Indice di dipendenza giovani | 21.5 | 21.5 | 25.4 |
| Indice di vecchiaia | 138.2 | 143 | 115.3 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.6 | 3.1 | 6.2 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Pianfei | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 100 | 93.2 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.7 | 5.2 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 10 | 11.8 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 29.3 | 37.1 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 25.4 | 20.4 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 115.3 | 182.3 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 6.2 | 7 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |