.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.9 | 48.8 | 75.4 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 0 | 8.7 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.4 | 1.5 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 18.8 | 38.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 251.1 | 133.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 40.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | - |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | - |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 55 | 154.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Perletto | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 75.4 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 8.7 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.5 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 38.1 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 133.4 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 40.9 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | - | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 154.5 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |