.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.5 | 11.4 | 44.6 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 14.3 | 24.2 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1 | 2 |
Tasso di occupazione straniera | 9.1 | 54.8 | 70 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 497.5 | 76.8 | 63.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 11.5 | 25.9 | 63.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 28.6 | 21.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 20 | 30 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 121.8 | 162.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 637.5 | 262.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Paesana | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 44.6 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24.2 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 70 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 63.6 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 63.1 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.1 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 30 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 162.8 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 262.6 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |