.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 119 | 79 | 81 |
Variazione intercensuaria annua | -6.7 | -4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -8.1 | 11.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -3.8 | -0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 82.4 | 73.4 | 74.1 |
Densità demografica | 8.4 | 5.6 | 5.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Ostana | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 81 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 11.6 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.5 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.7 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 74.1 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 5.7 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |