.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 96.3 | 98.5 | 80 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 54.3 | 56.3 | 72.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0.3 | 12.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 82.5 | 89.7 | 90.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 57.3 | 91 | 92.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 21.7 | 22.7 | 23.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 38.8 | 75 | 88 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 56.4 | 55.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.5 | 9.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 76.3 | 35.8 | 12 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4 | 0 | 0.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Oncino | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 72.8 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 12.7 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 90.1 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 92.6 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 23.8 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 88 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 55.3 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 9.1 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.3 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |