.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0 | 23.3 | 50.9 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 9.1 | 27.3 |
Incidenza di coppie miste | .... | 3 | 1.1 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 70 | 68.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 59.8 | 66.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 56.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 18.2 | 27.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 177.1 | 129.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Nucetto | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 50.9 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 27.3 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.1 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 68.8 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 66.2 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 56.8 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 27.3 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 129.8 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |