.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 946 | 899 | 962 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.5 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.8 | 1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.3 | 0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 2.4 | 3.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 27.4 | 35.4 | 30.1 |
Densità demografica | 54.6 | 51.9 | 55.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Murello | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 962 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.5 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.7 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 30.1 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 55.5 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |