.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 37.3 | 33.3 | 29.4 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.1 | 3.8 | 3.3 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.9 | 10 | 12.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.6 | 2.1 | 2.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Monticello d'Alba | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 29.4 | 30.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.3 | 4.2 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.2 | 16.6 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.5 | 3.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |