.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 17 | 0.8 | 7.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 11.1 | 11.2 | 8.3 |
Tasso di disoccupazione | 15 | 5 | 7.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 38.5 | 19 | 14.3 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Monterosso Grana | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 7.5 | 6.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.3 | 9.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 7.8 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 14.3 | 27.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |