.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 44.3 | 46.1 | 49.6 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 41.5 | 47.4 | 47.5 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 2.7 | 5.3 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Montaldo Roero | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 49.6 | 43.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 47.5 | 31.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 5.3 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |