.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 1 | 3 | 6.4 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.3 | 2.7 | 7.8 |
Tasso di disoccupazione | 2.8 | 2.9 | 7 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 6.5 | 3.8 | 18.8 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Monesiglio | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.4 | 6.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.8 | 9.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 7 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 18.8 | 27.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |