.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.3 | 70.7 | 73.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.3 | 105.9 | 105.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.7 | 8.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.1 | 8.7 | 10.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 8.5 | 6.5 | 13.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.6 | 20.3 | 22.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 77.5 | 99 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 73.1 | 96.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.1 | 0.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 38.8 | 29.3 | 29.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.5 | 17.2 | 16.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Monasterolo di Savigliano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.9 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 105.1 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 8.4 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 10.3 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.2 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 22.8 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 96.6 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.9 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 29.3 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 16.8 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |