.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 30.2 | 29.7 | 25.7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.7 | 4 | 4.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.4 | 8.6 | 10.6 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.3 | 3.4 | 2.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Monasterolo di Savigliano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.7 | 30.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.5 | 4.2 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.6 | 16.6 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.5 | 3.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Italia Monasterolo di Savigliano Piemonte |
Incidenza di coppie anziane senza figli |